Textová predpoveď trajektórie letu 10h pred odletom

Miesto štartu
48.63 N, 18.34 E

Itinerár generovaný 9.10 o 00:35 LSEČ

Balón praskne nad
48.201 N, 18.188 E, 30000 m.
49 km od vypustenia na azimute 193° (azimut z miesta štartu)

Balón dopadne na
47.982 N, 17.990 E,
77 km od vypustenia, na azimute 196° (azimut z miesta štartu).

Tu je podrobná predpoveď generovaná na 9. októbra 2010 12h UT:
Jednotlivé stĺpce sú čas od začiatku štartu, súradnice, výška, tlak, teplota a relatívna vlhkosť.

              Čas      Lat     Lon     Výška  TlakTeplRH  
                                           m  hPa°C    % 
              00:00:00 48.630  18.341     369 979  15  18
              00:00:07 48.630  18.341     404 975  13  46
              00:00:56 48.629  18.342     622 950  11  50
              00:01:45 48.629  18.343     843 925   9  54
              00:02:35 48.628  18.344    1069 900   7  56
              00:04:20 48.625  18.342    1537 850   5  30
              00:06:11 48.623  18.337    2030 800   4  23
              00:08:08 48.619  18.328    2551 750   1  30
              00:10:12 48.614  18.315    3102 700  -2  33
              00:12:24 48.607  18.300    3685 650  -6  34
              00:14:45 48.598  18.283    4306 600 -10  31
              00:17:15 48.588  18.267    4970 550 -14  24
              00:19:57 48.574  18.249    5687 500 -19  20
              00:22:52 48.557  18.232    6464 450 -24  19
              00:26:02 48.533  18.215    7313 400 -30  18
              00:29:31 48.505  18.197    8251 350 -37  30
              00:33:23 48.471  18.182    9300 300 -45  58
              00:37:44 48.435  18.171   10496 250 -53  75
              00:42:52 48.394  18.163   11928 200 -53  46
              00:49:21 48.343  18.155   13767 150 -58  22
              00:58:04 48.281  18.138   16304 100 -60   3
              01:04:43 48.249  18.118   18288  73 -59   1
              01:05:32 48.246  18.116   18537  70 -59   1
              01:12:28 48.229  18.101   20648  50 -59   0
              01:22:54 48.217  18.091   23856  30 -58   0
              01:31:15 48.210  18.102   26421  20 -56 -99
              01:43:16 48.201  18.188   30000  10 -49   0
              01:44:42 48.200  18.199   26421  20 -56 -99
              01:46:02 48.199  18.200   23856  30 -58   0
              01:48:10 48.197  18.198   20648  50 -59   0
              01:49:58 48.192  18.194   18537  70 -59   1
              01:50:13 48.191  18.194   18288  73 -59   1
              01:52:21 48.181  18.188   16304 100 -60   3
              01:55:45 48.157  18.181   13767 150 -58  22
              01:58:49 48.132  18.177   11928 200 -53  46
              02:01:36 48.110  18.173   10496 250 -53  75
              02:04:14 48.088  18.166    9300 300 -45  58
              02:06:45 48.067  18.156    8251 350 -37  30
              02:09:12 48.047  18.144    7313 400 -30  18
              02:11:33 48.029  18.131    6464 450 -24  19
              02:13:49 48.015  18.118    5687 500 -19  20
              02:15:59 48.005  18.104    4970 550 -14  24
              02:18:03 47.996  18.091    4306 600 -10  31
              02:20:03 47.988  18.077    3685 650  -6  34
              02:21:57 47.982  18.064    3102 700  -2  33
              02:23:47 47.978  18.053    2551 750   1  30
              02:25:31 47.975  18.045    2030 800   4  23
              02:27:11 47.973  18.040    1537 850   5  30
              02:28:46 47.971  18.039    1069 900   7  56
              02:29:32 47.970  18.039     843 925   9  54
              02:30:17 47.969  18.040     622 950  11  50
              02:31:02 47.968  18.041     404 975  13  46
              02:31:09 47.968  18.041     369 979  15  18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.