Textová predpoveď trajektórie letu 2h pred odletom

Miesto štartu
48.63 N, 18.34 E

Itinerár generovaný 9.10 o 08:30 LSEČ

Balón praskne nad
48.212 N, 18.176 E, 30000 m.
45 km od vypustenia na azimute 194° (azimut z miesta štartu)

Balón dopadne na
47.987 N, 18.021 E,
75 km od vypustenia, na azimute 198° (azimut z miesta štartu).

Tu je podrobná predpoveď generovaná na 9. októbra 2010 12h UT:
Jednotlivé stĺpce sú čas od začiatku štartu, súradnice, výška, tlak, teplota a relatívna vlhkosť.

              Čas       Lat     Lon    Výška Tlak Tepl RH 
                                           m  hPa  C   % 
              00:00:00 48.630  18.341     369 979  15  17
              00:00:07 48.630  18.341     403 975  13  46
              00:00:55 48.629  18.342     620 950  11  50
              00:01:45 48.628  18.343     842 925   9  54
              00:02:35 48.627  18.343    1068 900   7  57
              00:04:20 48.624  18.341    1535 850   5  28
              00:06:10 48.622  18.335    2028 800   3  20
              00:08:08 48.618  18.325    2548 750   1  29
              00:10:12 48.614  18.311    3099 700  -2  32
              00:12:24 48.608  18.295    3683 650  -7  33
              00:14:44 48.600  18.279    4303 600 -11  30
              00:17:14 48.591  18.262    4966 550 -15  19
              00:19:56 48.579  18.246    5681 500 -19  13
              00:22:51 48.565  18.231    6458 450 -24  11
              00:26:00 48.546  18.214    7305 400 -30  11
              00:29:29 48.519  18.196    8241 350 -37  17
              00:33:20 48.483  18.178    9289 300 -45  43
              00:37:42 48.443  18.165   10486 250 -53  68
              00:42:51 48.401  18.154   11921 200 -53  46
              00:49:20 48.349  18.144   13761 150 -58  24
              00:58:03 48.290  18.125   16302 100 -59   2
              01:04:43 48.260  18.106   18288  73 -59   1
              01:05:32 48.257  18.104   18537  70 -59   1
              01:12:28 48.240  18.089   20644  50 -59   0
              01:22:53 48.228  18.078   23851  30 -58   0
              01:31:15 48.221  18.088   26419  20 -56 -99
              01:43:16 48.212  18.176   30000  10 -50   0
              01:44:42 48.211  18.186   26419  20 -56 -99
              01:46:02 48.210  18.188   23851  30 -58   0
              01:48:10 48.207  18.185   20644  50 -59   0
              01:49:59 48.203  18.181   18537  70 -59   1
              01:50:13 48.202  18.181   18288  73 -59   1
              01:52:21 48.193  18.175   16302 100 -59   2
              01:55:45 48.169  18.168   13761 150 -58  24
              01:58:49 48.145  18.163   11921 200 -53  46
              02:01:37 48.122  18.157   10486 250 -53  68
              02:04:15 48.098  18.149    9289 300 -45  43
              02:06:47 48.075  18.137    8241 350 -37  17
              02:09:13 48.056  18.125    7305 400 -30  11
              02:11:34 48.041  18.113    6458 450 -24  11
              02:13:50 48.030  18.101    5681 500 -19  13
              02:16:00 48.021  18.088    4966 550 -15  19
              02:18:04 48.013  18.075    4303 600 -11  30
              02:20:03 48.007  18.061    3683 650  -7  33
              02:21:57 48.001  18.047    3099 700  -2  32
              02:23:47 47.997  18.035    2548 750   1  29
              02:25:32 47.995  18.026    2028 800   3  20
              02:27:11 47.992  18.021    1535 850   5  28
              02:28:46 47.990  18.019    1068 900   7  57
              02:29:32 47.989  18.019     842 925   9  54
              02:30:18 47.988  18.020     620 950  11  50
              02:31:02 47.987  18.021     403 975  13  46
              02:31:09 47.987  18.021     369 979  15  17

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.