OPTICON
| ID a Meno | Poloha | Zrkadlo | Zopár inštrumentov |
| (1) AAT | Austrália, New South Wales | 3.9m | Spektrografy s vysokým rozlíšením (R=50K-100K,R=300K-900K), Imager |
| (12) UKST?? | Austrália, New South Wales | 1.2m | Zariadenie pre multi-objektovú spektroskopiu na 6 stupňovom poli (6dF) |
| (2) CAHA 3.5m | Španielsko, Almeria | 3.5m | Kamery a spektrografy pre blízku infračervenú oblasť, širokouhlý imager |
| (6) CAHA 2.2m | Španielsko, Almeria | 2.2m | Kamera pre simultánne pozorovania vo viacerých farbách, spektrograf |
| (7) CFHT | Hawai, Mauna Kea | 3.6m | Širokouhlé kamery a spektrografy, polarimeter |
| (9) ESO 3.6m | Čile, La Silla | 3.6m | Spektorgraf s vysokím rozlíšením HARPS (hľadač planét) |
| (4) ESO NTT | Čile, La Silla | 3.5m | Adaptívna optika, viacúčelové zariadenia, imagery, spektrografy |
| (3) MPG/ESO 2.2m | Čile, La Silla | 2.2m | Širokouhlý imager, spektrografy s vysokým rozlíšením |
| (10) WHT | Španielsko,La Palma | 4.2m | Adaptívna optika, spektrografy, infračervený imager |
| (8) INT | Španielsko,La Palma | 2.5m | Širokouhlá kamera, rôzne filtre |
| (16) UKIRT | Hawai, Mauna Kea | 3.8m | Spektrografy a imager |
| (15) TNG | Španielsko,La Palma | 3.5m | Multi-objektový spektrograf, spektograf s vysokým rozlíšením, IR spektro. |
| (11) NOT | Španielsko,La Palma | 2.5m | Spektrografy s vysokím rozlíšením, kamera pre infračervenú oblasť |
| (13) OHP 1.93m | Francúzsko, Provensalsko | 1.9m | Spektrograf s vysokým rozlíšením pre meranie radiálnych rýchlostí |
| (17) TBL | Francúzsko, Pic du Midi | 2.m | Spektro-polarimeter, kamera pre blízkočervenú oblasť |
| (5) TCS | Španielsko,Tenerife | 1.5m | Kamera pre infračervenú oblasť, infračervený fotometer |
| (20) Aristarchos?? | Grécko, Kalavryta | 2.3m | Kamera pre optickú oblasť, spektrografy s nízkym a vysokým rozlíšením |
| (14) LT | Španielsko,La Palma | 2.m | Imagery pre optickú oblasť, polarimeter, spektrograf |
| (19) THEMIS | Španielsko,Tenerife | 0.9m | Spektro-polarimeter |
| (18) SST | Španielsko,La Palma | 1.m | Adaptívna optika, imagery Ca II H & K, G band |
| (22) VTT | Španielsko,Tenerife | 0.7m | Adaptívna optika, Spektro-polarimeter |
| (21) DOT | Španielsko,La Palma | 0.45m | Imagery, Ca II H, G-band, modré a červené kontinuum, Ba II a H-alpha |
UKST?? je momentálne v rámci OPTICON-u nedostupný. Aristarchos?? by sa mal stať súčasťou OPTICON-u už čoskoro.
